Ziel der EthikBank ist es, durch ihre Anlagepolitik Einfluss auf eine nachhaltige Wirtschaftsweise zu nehmen.
Das Staatenrating untersucht und bewertet die Kriterien Menschenrechte und Korruption aller Länder der Erde. Das Research wird um ein Nachhaltigkeitsrating für OECD-Staaten ergänzt. Auf dieser Basis trifft die EthikBank ihr Investitionsurteil.
Die Zürcher Kantonalbank untersucht und bewertet im Turnus von zwei Jahren alle OECD-Staaten hinsichtlich ihrer sozialökologischen Qualität.
Investitions-Grundsatz:
Die EthikBank investiert nur in die überdurchschnittlich guten OECD-Staaten.
Zudem orientiert sich die EthikBank an den Untersuchungen der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation freedom house, die jedem Land eine dieser Kategorien zuordnet: frei, teils frei oder nicht frei.
Maßstab der Bewertung sind politische Rechte, zivile Grundfreiheiten und die Achtung der Menschenrechte, die auf einer Skala von 1,0 (bester Wert) und 7,0 (schlechtester Wert) bewertet werden.
Rating | Status |
|---|---|
1,0 - 2,5 | Frei |
3,0 - 5,0 | Teils frei |
5,5 - 7,0 | Unfrei |
Investitions-Grundsatz:
Die EthikBank investiert nur in freie Länder (Rating 1,0 - 2,5).
Darüber hinaus berücksichtigt die EthikBank bei ihren Investitionsentscheidungen den Korruptionsindex von Transparency International. Der politisch unabhängige Verein hat für jedes Land einen Korruptionsindex definiert, der zwischen 0 (extreme Korruption) und 10 (keine Korruption) liegt.
Investitions-Grundsatz:
Die EthikBank investiert nur in Länder, die weitgehend frei sind von Korruption (Indexwert ab 6,1).
Stand: 22.11.2011
Die EthikBank investiert in diese Staaten:
Nachhaltigkeit | Menschenrechte | Korruption | Investition | |
|---|---|---|---|---|
Belgien |
| |||
Dänemark |
| |||
Deutschland |
| |||
Finnland |
| |||
Großbritannien |
| |||
Irland |
| |||
Norwegen |
| |||
Niederlande |
| |||
Österreich |
| |||
Schweiz |
|
Stand: 22.11.2011
Die EthikBank investiert nicht in diese Staaten:
Nachhaltigkeit | Menschenrechte | Korruption | Investition | |
Afghanistan | - |
| ||
Ägypten | - |
| ||
Albanien | - |
| ||
Algerien | - |
| ||
Angola | - |
| ||
Äquatorialguinea | - |
| ||
Argentinien | - |
| ||
Armenien | - |
| ||
Aserbaidschan | - |
| ||
Äthopien | - |
| ||
Australien |
| |||
Bahrain | - |
| ||
Bangladesh | - |
| ||
Barbados | - |
| ||
Benin | - |
| ||
Bosnien-Herzegowina | - |
| ||
Brasilien | - |
| ||
Bhutan | - |
| ||
Bolivien | - |
| ||
Botswana | - |
| ||
Brunei | - |
| ||
Bulgarien | - |
| ||
Burkina Faso | - |
| ||
Burundi | - |
| ||
Chile | - |
| ||
China | - |
| ||
Costa Rica | - |
| ||
Demokratische Republik Kongo | - |
| ||
Dominica | - |
| ||
Dominikanische Republik | - |
| ||
Dschibuti | - |
| ||
Ecuador | - |
| ||
Elfenbeinküste | - |
| ||
El Salvador | - |
| ||
Eritrea | - |
| ||
Estland | - |
| ||
Frankreich | ||||
Gabun | - |
| ||
Gambia | - |
| ||
Georgien | - |
| ||
Ghana | - |
| ||
Griechenland |
| |||
Guatemala | - |
| ||
Guinea | - |
| ||
Guinea-Bissau | - |
| ||
Guyana | - |
| ||
Haiti | - |
| ||
Honduras | - |
| ||
Hongkong | - |
| ||
Indien | - |
| ||
Indonesien | - |
| ||
Irak | - |
| ||
Iran | - |
| ||
Island | ||||
Israel | - |
| ||
Italien |
| |||
Jamaika | - |
| ||
Japan |
| |||
Jemen | - |
| ||
Jordanien | - |
| ||
Kambodscha | - |
| ||
Kamerun | - |
| ||
Kanada |
| |||
Kap Verde | - |
| ||
Kasachstan | - |
| ||
Katar | - |
| ||
Kenia | - |
| ||
Kirgistan | - |
| ||
Kiribati | - |
| ||
Kolumbien | - |
| ||
Komoren | - |
| ||
Korea-Süd |
| |||
Kosovo | - |
| ||
Kroatien | - |
| ||
Kuba | - |
| ||
Kuwait | - |
| ||
Laos | - |
| ||
Lesotho | - |
| ||
Lettland | - |
| ||
Liberia | - |
| ||
Libanon | - |
| ||
Libyen | - |
| ||
Litauen | - |
| ||
Luxemburg |
| |||
Macau | - |
| ||
Madagaskar | - |
| ||
Malawi | - |
| ||
Malaysia | - |
| ||
Malediven | - |
| ||
Mali | - |
| ||
Malta | - |
| ||
Marokko | - |
| ||
Mauretanien | - |
| ||
Mauritius | - |
| ||
Mazedonien | - |
| ||
Mexiko |
| |||
Moldawien | - |
| ||
Mongolei | - |
| ||
Montenegro | - |
| ||
Mosambik | - |
| ||
Myanmar | - |
| ||
Namibia | - |
| ||
Nepal | - |
| ||
Neuseeland |
| |||
Nicaragua | - |
| ||
Niger | - |
| ||
Nigeria | - |
| ||
Oman | - |
| ||
Osttimor | - |
| ||
Pakistan | - |
| ||
Panama | - |
| ||
Papua-Neuguinea | - |
| ||
Paraguay | - |
| ||
Peru | - |
| ||
Philippinen | - |
| ||
Polen |
| |||
Portugal |
| |||
Puerto Rico | - |
| ||
Republik Kongo | - |
| ||
Ruanda | - |
| ||
Rumänien | - |
| ||
Russland | - |
| ||
Salomonen | - |
| ||
Sambia | - |
| ||
Samoa | - |
| ||
Somalia | - |
| ||
Sao Tomé und Principe | - |
| ||
Saudi-Arabien | - |
| ||
Schweden | ||||
Senegal | - |
| ||
Serbien | - |
| ||
Seychellen | - |
| ||
Sierra Leone | - |
| ||
Simbabwe | - |
| ||
Singapur | - |
| ||
Slowakei |
| |||
Slowenien | - |
| ||
Spanien |
| |||
Sri Lanka | - |
| ||
Südafrika | - |
| ||
Sudan | - |
| ||
Swaziland | - |
| ||
Syrien | - |
| ||
Tadschikistan | - |
| ||
Taiwan | - |
| ||
Tansania | - |
| ||
Thailand | - |
| ||
Togo | - |
| ||
Tonga | - |
| ||
Trinidad und Tobago | - |
| ||
Tschad | - |
| ||
Tschechien |
| |||
Tunesien | - |
| ||
Türkei |
| |||
Turkmenistan | - |
| ||
Uganda | - |
| ||
Ukraine | - |
| ||
Ungarn |
| |||
Uruguay | - |
| ||
USA |
| |||
Usbekistan | - |
| ||
Vanuatu | - |
| ||
Venezuela | - |
| ||
Vereinigte Arabische Emirate | - |
| ||
Vietnam | - |
| ||
Weißrussland | - |
| ||
Zentralafrikanische Republik | - |
| ||
Zypern | - |
|
Bei langfristigen Investitionen zieht die EthikBank® ergänzend des Langfrist-Rating von Moody's, Standard & Poor's und Fitch zu Rate (sofern vorhanden):
Moody's | S & P | Fitch | Bonitätsnote |
|---|---|---|---|
Aaa | AAA | AAA | Beste Qualität, geringstes Ausfallrisiko |
Aa1 | AA+ | AA+ | Hohe Qualität |
Aa2 | AA | AA | |
Aa3 | AA- | AA- | |
A1 | A+ | A+ | Angemessene Deckung von Zins und Tilgung; viele gute Investitionsattribute; verändertes wirtschaftliches Umfeld könnte sich negativ auswirken. |
A2 | A | A | |
A3 | A- | A- | |
Baa1 | BBB+ | BBB+ | Angemessene Deckung von Zins und Tilgung; spekulativer Charakter; mangelnder Schutz gegen wirtschaftliche Veränderungen. |
Baa2 | BBB | BBB | |
Baa3 | BBB- | BBB- | |
Ba1 | BB+ | BB+ | Sehr mäßige Deckung von Zins und Tilgung - auch in gutem Wirtschaftsumfeld. |
B1 | B+ | B+ | Geringe Sicherung von Zins und Tilgung |
Caa1 | CCC+ | CCC- | Niedrigste Qualität; geringster Anlegerschutz; akute Gefahr des Zahlungsverzugs. |
Informieren Sie sich auch über die nächste Stufe des EthikBank-Prinzips: