Auch die Kunden der EthikBank können die Projekte durch die Wahl eines Förderkontos unterstützten. Die Idee basiert auf einer langfristigen Begleitung und einem gemeinsamen Engagement von Bank und Kunden. Seit dem Jahr 2002 sind auf diese Weise 271.911,66 Euro zusammengekommen.
Ethikprojekt
Frauenprojekt
Umweltprojekt
Projekt | Spenden 2011 | Spenden 2012 | Spenden 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bank | Kunden | Bank | Kunden | Bank | Kunden | |
5.000,00 | 12.964,00 | 5.000,00 | 5.360,16 | - | - | |
5.000,00 | 3.982,06 | 5.000,00 | 5.558,77 | - | - | |
5.000,00 | 3.279,94 | 5.000,00 | 4.819,79 | - | - | |
- | - | - | 5.305,50 | - | - | |
Regionale | 4.195,00 | - | 4.375,00 | - | 20,00 | - |
Sonstige | 21.800,00 | - | 10.850,00 | - | 1.550,00 | - |
Gesamt | 40.995,00 | 20.226,00 | 30.225,00 | 21.054,05 | 1.570,00 | - |
Dass die EthikBank jeden Cent an ihre Projektpartner weitergibt – ohne Abzug von Verwaltungskosten – bestätigt regelmäßig ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer.