Sowohl die EthikBank als auch deren Mutter (Volksbank Eisenberg eG) investieren das Geld ihrer Kunden auf Grundlage ethisch-ökologischer Anlagekriterien. Die Anlagepolitik und der Ethik-Kompass sind die Leitplanken aller Geschäfte, die wir im Folgenden lückenlos offenlegen - das heißt jeden Kundenkredit, jedes Wertpapier (Kapitalmarkt) und jede Beteiligung.
Weil Transparenz unser höchstes Gut ist, untersuchen unabhängige Wirtschaftsprüfer regelmäßig, ob die Bank im Tagesgeschäft jederzeit ihre Anlagegrundsätze eingehalten hat. Testat
Hier veröffentlichen wir die Kredite an unsere Kunden. Die Ethikbank und deren Mutter arbeiten nach den gleichen ethisch-ökologischen Prinzipien. Dadurch ist gewährleistet, dass unsere Tabukriterien für alle Kredite gelten.
Stand: 30.04.2013
|
| Kreditvolumen in € | |
|---|---|---|---|
EthikBank | Volksbank Eisenberg | ||
ÖkoKredite | Privatkunden | 5.864.507,49 | - |
ÖkoBaukredite | Privatkunden | 1.547.021,86 | - |
Baufinanzierungen | Privatkunden | - | 41.387.680,32 |
Dispositionskredite zum Girokonto | Privatkunden | 227.576,14 | 1.319.865,41 |
Kreditkarten | Privat- und Geschäftskunden | 56.517,56 | 79.587,36 |
Verbraucherkredite | Privatkunden | 582,89 | 5.740.514,22 |
Betriebsmittelkredit zum Geschäftskonto | Geschäftskunden | 685.430,08 | 3.950.209,20 |
Geschäftskredite für kleine und mittelständische Unternehmen | Geschäftskunden | 1.178.708,80 | 13.895.575,78 |
Photovoltaik-Finanzierung | Privat- und Geschäftskunden | 1.159.783,50 | - |
Förderkredit | Privat- und Geschäftskunden | 109.259,98 | 441.781,96 |
Kredite an Kommunen | Geschäftskunden | - | 3.771.417,00 |
Kreditvolumen | 10.829.388,30 | 70.586.631,25 | |
Stand: 15.05.2013
Hier veröffentlichen wir unsere Wertpapieranlagen, wobei die Ethikbank und deren Mutter nach den gleichen ethisch-ökologischen Prinzipien arbeiten.
WKN | Emittent | Wertpapier-kategorie | Zweckbindung Positivliste | Nominal- |
A1GRN1 | Schuldverschreibung | Natur-Aktien-Index | 1.600.000,00 | |
A1AN51 | Hypothekenpfandbrief | Natur-Aktien-Index | 500.000,00 | |
A1ASFG | Schuldverschreibung | Positivliste | 500.000,00 | |
A1H3VP | Schuldverschreibung | Positivliste | 500.000,00 | |
A1C9UX | Schuldverschreibung | Positivliste | 750.000,00 | |
A1GVS6 | Schuldverschreibung | Global-Challenge-Index | 1.600.000,00 | |
A1G9HU | Schuldverschreibung | Global Challenge-Index | 500.000,00 | |
A0NTUK | Schuldverschreibung | Global-Challenge-Index | 1.600.000,00 | |
A1GKVX | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 4.000.000,00 | |
A1GTHN | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
BN3EXA | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A1G0RA | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A1G5HJ | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 500.000,00 | |
A1G3CJ | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A0G48G | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 2.000.000,00 | |
A0GTUL | Hypothekenpfandbrief | Immoblien-finanzierung | 2.000.000,00 | |
A1G2KX | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 2.000.000,00 | |
A1AU4B | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A1AYM8 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A0LMD9 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A1GSK9 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 3.000.000,00 | |
A1A26H | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 2.000.000,00 | |
BN1X9W | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A1GRY4 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 4.000.000,00 | |
173149 | Staatsanleihe | Staatenrating | 3.000.000,00 | |
107665 | Staatsanleihe | Staatenrating | 3.000.000,00 | |
NWB038 | Schuldverschreibung | Staatliche Förderbank | 1.900.000,00 | |
A0BC44 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 2.000.000,00 | |
A0Z1QA | Staatsanleihe | Staatenrating | 10.000.000,00 | |
A0KAA7 | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 1.500.000,00 | |
NWB11D | Schuldverschreibung | Staatliche Förderbank | 1.000.000,00 | |
NWB044 | Schuldverschreibung | Staatliche Förderbank | 2.000.000,00 | |
A1AV9D | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 4.000.000,00 | |
A0N3W5 | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 5.000.000,00 | |
A0GRJE | Staatsanleihe | Staatenrating | 2.000.000,00 | |
A1AX35 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-inanzierung | 1.500.000,00 | |
A1GU5D | Hypothekenpfandbrief | Immoblien-finanzierung | 1.500.000,00 | |
AOT3UZ | Schuldverschreibung | Positivliste | 1.000.000,00 | |
AOJRAS | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 500.000,00 | |
A1GV8Q | Hypothekenpfandbrief | Immoblien-finanzierung | 2.000.000,00 | |
AOKPQ4 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A1GNDP | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
159069 | Staatsanleihe | Staatenrating | 5.000.000,00 | |
A0GGS6 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 2.000.000,00 | |
DHY50B | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 5.000.000,00 | |
A0XFGH | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 7.000.000,00 | |
A1AVCL | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 750.000,00 | |
A0T5SL | Staatsanleihe | Staatenrating | 2.500.000,00 | |
A0ACPK | Staatsanleihe | Staatenrating | 6.250.000,00 | |
A0T9WT | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A1AMFR | Schuldverschreibung | Positivliste | 250.000,00 | |
A0TMEP | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A1AYHD | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A0SLFE | Staatsanleihe | Staatenrating | 1.500.000,00 | |
LB0ECU | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 1.500.000,00 | |
A1CRXQ | Staatsanleihe | Staatenrating | 2.500.000,00 | |
A1GVZA | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 1.000.000,00 | |
A1GLNU | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A0D2MQ | Staatsanleihe | Staatenrating | 1.000.000,00 | |
A1GU5J | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 3.000.000,00 | |
LBW3GE | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 5.500.000,00 | |
A1A3P2 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 3.000.000,00 | |
A1ANEO | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 2.000.000,00 | |
A1G3LK | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 5.000.000,00 | |
A1GKXY | Hypothekenpfandbrief | Immoblien-finanzierung | 4.000.000,00 | |
UB82DE | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 3.000.000,00 | |
A1GWCW | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 3.500.000,00 | |
A1GKYD | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 2.000.000,00 | |
A1GM27 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A1A3M5 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 2.000.000,00 | |
A1AM9L | Hypothekenpfandbrief | Immoblien-finanzierung | 2.500.000,00 | |
A0TK84 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 3.000.000,00 | |
A1HDPE | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 4.000.000,00 | |
A0DW9G | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 2.000.000,00 | |
A1GY01 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 2.000.000,00 | |
MHB07J | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 2.500.000,00 | |
A1ANL8 | Schuldverschreibung | Positive Zweckbindung | 1.500.000,00 | |
AAR015 | Hypothekenpfandbrief | Immobilien-finanzierung | 1.000.000,00 | |
A1K01Z | Staatsanleihe | Staatenrating | 1.000.000,00 | |
A1MLYC | Staatsanleihe | Staatenrating | 2.000.000,00 | |
A1EWP6 | Staatsanleihe | Staatenrating | 2.000.000,00 | |
179096 | Staatsanleihe | Staatenrating | 2.000.000,00 | |
A1E8ZD | Staatsanleihe | Staatenrating | 1.250.000,00 | |
A1HJLN | Schuldverschreibung | Positivliste | 1.000.000,00 | |
Gesamt | 180.950.000,00 |
* Die folgenden Länderschatzanweisungen betreffen die Bundesländer:
LSA, Nr. 28 | Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein |
|---|---|
LSA, Nr. 31 | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein |
Bundesländer, Nr. 38 | Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Schleswig Holstein |
Stand: 22.02.2013
Seit Februar 2013 betreiben wir unsere erste eigene Photovoltaikanlage auf dem Firmendach eines langjährigen Kunden in der Nähe von Eisenberg. Mehr zu diesem Pilotprojekt lesen Sie in diesem E-Brief „Grünes Geld“ (PDF).
Installation der | Eigentümer des | Standort | Wert der |
|---|---|---|---|
Februar 2013 | 07613 Etzdorf | 179.181,28 € |
Die zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderliche Liquidität unterhalten wir bei der Deutschen Bundesbank und unserer genossenschaftlichen Zentralbank. Die EthikBank ist Mitglied des genossenschaftlichen FinanzVerbundes.
Die Liquiditätshaltung dient dazu, kurzfristige Einlagenrückflüsse jederzeit auszahlen zu können.
Stand: 05.03.2013
Hier sehen Sie, an welchen Unternehmen die EthikBank und deren Mutter beteiligt sind. Beide arbeiten nach den gleichen ethisch-ökologischen Prinzipien.
Unternehmen | Erläuterung | Nominalwert der Beteiligung |
VBI Immobilienservice in Thüringen GmbH | Tochter der Volksbank Eisenberg * | 25.564,59 € |
Volksbank Inkasso GmbH | Tochter der Volksbank Eisenberg * | 25.564,59 € |
Immobiliengesellschaft DG-Bank Turm mbH & Co.KG | Bürohaus der genossenschaftlichen Zentralbank in Frankfurt/M. | 84.534,82 € |
GAD eG | Unser Rechenzentrum in Münster | 182.000,00 € |
DG-Verlag eG | Dienstleister der Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie anderer Genossenschaften | 6.000,00 € |
Fiducia Mailing Service AG | Zentrale Poststraße der beiden genossenschaftlichen Rechenzentren | 50,00 € |
VR-Dienstleistungsgenossenschaft eG | Dienstleister der Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie anderer Genossenschaften | 5.000,00 € |
BürgerEnergie Jena eG | Genossenschaft für Bürger der Stadt Jena; strebt zukunftsfähige Energieversorgung der Stadtwerke an | 210.000,00 € |
Oikocredit International | Kreditvergabe an Mikrofinanzinstitute, Genossenschaften sowie kleine und mittlere Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern | 50.000,00 € |
588.714,00 € |
* Mutter der EthikBank