Zahlen & Fakten
Auf dieser Seite schreiben wir die Entwicklung der EthikBank® monatlich fort.
Wesentliche Eckdaten
Gründungsjahr | 2002 |
|---|---|
Rechtsform | Genossenschaft (Tochter der Volksbank Eisenberg eG) |
Organisationsform | Direktbank ohne Geschäftsstellen |
Geschäftsgebiet | Deutschland und Österreich |
Angebot |
|
Entwicklung
April 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
Kundenvolumen gesamt | 138 | 129 | 111 | 91 |
- davon Einlagen | 131 | 123 | 107 | 87 |
- davon Kredite | 7 | 6 | 4 | 4 |
Betriebsergebnis | ./. | 309 | 568 | 100 |
Kontenzahl gesamt | 16.413 | 15.354 | 11.203 | 8.926 |
- davon Einlagen | 16.052 | 15.007 | 10.696 | 7.574 |
- davon Kredite | 361 | 347 | 234 | 203 |
Mitarbeiterzahl | 14 | 13 | 9 | 9 |
- davon | 14 | 13 | 9 | 9 |
- davon weibliche Führungskräfte | 3 | 3 | 2 | 2 |
Aktueller Jahresabschluss
Zum Jahresabschluss und Lagebericht der Mutter der EthikBank® (Volksbank Eisenberg eG)


