Auch die Kunden der EthikBank können die Projekte durch die Wahl eines Förderkontos unterstützten. Die Idee basiert auf einer langfristigen Begleitung und einem gemeinsamen Engagement von Bank und Kunden. Seit dem Jahr 2002 sind auf diese Weise 565.047 Euro zusammengekommen.
Ethikprojekt
Frauenprojekt
Umweltprojekt
Projekt | Spenden 2019 | Spenden 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Bank | Kunden | Bank | Kunden | |
6.800,00 | 2.703,47 | 7.925,00 | 936,20 | |
5.000,00 | 6.825,86 | 5.000,00 | 7.514,34 | |
7.250,00 | 943,32 | 7.250,00 | 302,57 | |
Sonstige | 6.005,00 | 2.277,00 | 3.625,00 | 2.067,00 |
Gesamt | 25.055,00 | 12.749,65 | 23.800,00 | 10.820,11 |
Dass die EthikBank jeden Cent an ihre Projektpartner weitergibt – ohne Abzug von Verwaltungskosten – bestätigt regelmäßig ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer.