Staatenrating
Das Staatenrating untersucht und bewertet folgende Ausschlusskritien aller Länder der Erde:
Ausschlusskriterium | Kurzbeschreibung |
Freiheitsrechte / Menschenrechte | Verletzung von Menschenrechten in den politischen und zivilen Grundfreiheiten |
Korruption | Staaten mit eklatanter oder extremer Korruption |
ILO-Kernarbeitsnormen, Kinderarbeit | Staaten, welche die ILO-Kernarbeitsnormen (inkl. Kinderarbeit) nicht unterzeichnet haben |
Militärkonventionen inkl. Streumunition | Staaten, die wichtige Militärkonventionen inkl. des Oslo-Übereinkommen über Streumunition nicht unterzeichnet und ratifiziert haben |
Nuklearwaffen | Besitz von Nuklearwaffen (Independent Center for Defense Information) |
Artenschutz und Biodiversität | Staaten, welche das CITES-Abkommen (Artenschutz) und Rio-Protokoll (Biodiversität) nicht unterzeichnet haben |
Klima | Staaten, die das Pariser Klimaschutzübereinkommen nicht unterzeichnet und ratifiziert haben |
Atomenergie | Staaten mit hoher Atomstromproduktion |
Staatenliste
Stand: 31.03.2024
Land | Nachhaltigkeitsrating | Menschenrechte | Korruption | ILO | Militär-konventionen | Sonstiges Ausschluss-kriterium |
Afghanistan | unterdurchschnittlich | Teils frei - 6 | Extrem - 16 | x | ✔ | nein |
Ägypten | überdurchschnittlich | Unfrei - 18 | Eklatant - 33 | ✔ | x | nein |
Äthiopien | überdurchschnittlich | Unfrei - 20 | Eklatant - 39 | ✔ | x | nein |
Albanien | überdurchschnittlich | Teils frei - 68 | Eklatant - 35 | ✔ | ✔ | nein |
Algerien | überdurchschnittlich | Unfrei - 32 | Eklatant - 33 | ✔ | x | nein |
Angola | unterdurchschnittlich | Unfrei - 28 | Eklatant - 29 | ✔ | x | nein |
Äquatorial Guinea | unterdurchschnittlich | Unfrei - 5 | Extrem - 17 | ✔ | x | nein |
Argentinien | überdurchschnittlich | Frei - 85 | Eklatant - 38 | ✔ | x | nein |
Armenien | überdurchschnittlich | Teils frei - 54 | Eklatant - 49 | ✔ | x | nein |
Aserbaidschan | überdurchschnittlich | Unfrei - 7 | Eklatant - 30 | ✔ | x | nein |
Australien | überdurchschnittlich | Frei - 95 | Mäßig - 73 | x | ✔ | nein |
Bahamas | unterdurchschnittlich | Frei - 91 | Mäßig - 64 | ✔ | x | nein |
Bahrain | unterdurchschnittlich | Unfrei - 12 | Eklatant - 42 | x | x | nein |
Bangladesh | unterdurchschnittlich | Teils frei - 40 | Eklatant - 26 | x | x | nein |
Barbados | unterdurchschnittlich | Frei - 94 | Mäßig - 65 | ✔ | x | nein |
Belize | unterdurchschnittlich | Frei - 87 | n/a | ✔ | x | nein |
Benin | überdurchschnittlich | Teils frei - 61 | Eklatant - 42 | ✔ | ✔ | nein |
Bhutan | unterdurchschnittlich | Teils frei - 63 | Mäßig - 68 | x | x | nein |
Bolivien | überdurchschnittlich | Teils Frei - 66 | Eklatant - 30 | ✔ | x | nein |
Bosnien und Herzegowina | überdurchschnittlich | Teils frei - 51 | Eklatant - 35 | ✔ | ✔ | nein |
Botswana | unterdurchschnittlich | Frei - 72 | Mäßig - 55 | ✔ | x | nein |
Brasilien | überdurchschnittlich | Frei - 72 | Eklatant - 38 | x | x | nein |
Brunei Darussalam | unterdurchschnittlich | Unfrei - 28 | n/a | x | x | nein |
Bulgarien | überdurchschnittlich | Frei - 78 | Eklatant - 42 | ✔ | ✔ | nein |
Burkina Faso | überdurchschnittlich | Unfrei - 27 | Eklatant - 42 | ✔ | ✔ | nein |
Burundi | überdurchschnittlich | Unfrei - 14 | Extrem - 19 | ✔ | x | nein |
China | unterdurchschnittlich | Unfrei - 9 | Eklatant - 45 | x | x | Nuklearwaffen |
Djibouti | unterdurchschnittlich | Unfrei - 24 | Eklatant - 30 | ✔ | x | nein |
Dominikanische Republik | überdurchschnittlich | Teils frei - 68 | Eklatant - 30 | ✔ | ✔ | nein |
Ecuador | überdurchschnittlich | Teils frei - 67 | Eklatant - 36 | ✔ | x | nein |
El Salvador | überdurchschnittlich | Teils frei - 68 | Eklatant - 34 | ✔ | ✔ | nein |
Elfenbeinküste | überdurchschnittlich | Teils frei - 49 | Eklatant - 36 | ✔ | ✔ | nein |
Eritrea | unterdurchschnittlich | Unfrei - 3 | Eklatant - 22 | ✔ | x | Klimakonventionen |
Estland | überdurchschnittlich | Frei - 95 | Mäßig - 74 | ✔ | x | nein |
Eswatini | unterdurchschnittlich | Unfrei - 17 | Eklatant - 32 | ✔ | x | nein |
Fiji | überdurchschnittlich | Teils frei - 66 | Mäßig - 55 | ✔ | x | nein |
Finnland | überdurchschnittlich | Frei - 100 | Keine - 88 | ✔ | x | nein |
Frankreich | überdurchschnittlich | Frei - 89 | Mäßig - 71 | ✔ | ✔ | Nuklearwaffen Atomenergie |
Gabun | überdurchschnittlich | Unfrei - 20 | Eklatant - 31 | ✔ | x | nein |
Gambia | überdurchschnittlich | Teils frei - 50 | Eklatant - 37 | ✔ | x | nein |
Georgien | überdurchschnittlich | Teils frei - 58 | Mäßig - 55 | ✔ | x | nein |
Ghana | überdurchschnittlich | Frei - 80 | Eklatant - 43 | ✔ | x | nein |
Griechenland | unterdurchschnittlich | Frei - 85 | Eklatant - 49 | ✔ | x | nein |
Großbritannien | überdurchschnittlich | Frei - 91 | Mäßig - 78 | ✔ | ✔ | Nuklearwaffen |
Guatemala | unterdurchschnittlich | Tels frei - 46 | Eklatant - 25 | ✔ | ✔ | nein |
Guinea | überdurchschnittlich | Unfrei - 30 | Eklatant - 25 | ✔ | x | nein |
Guinea-Bissau | überdurchschnittlich | Teils frei - 43 | Eklatant - 21 | x | ✔ | nein |
Guyana | unterdurchschnittlich | Frei - 73 | Eklatant - 39 | ✔ | x | nein |
Haiti | unterdurchschnittlich | Unfrei - 30 | Extrem - 20 | ✔ | x | nein |
Honduras | überdurchschnittlich | Teils frei - 48 | Eklatant - 23 | ✔ | ✔ | nein |
Indien | unterdurchschnittlich | Teils frei - 66 | Eklatant - 40 | x | x | Nuklearwaffen |
Indonesien | überdurchschnittlich | Teils frei - 57 | Eklatant - 38 | ✔ | x | nein |
Irak | unterdurchschnittlich | Unfrei - 30 | Eklatant - 23 | ✔ | x | nein |
Iran | unterdurchschnittlich | Unfrei - 11 | Eklatant - 25 | x | x | Klimakonventionen |
Israel | unterdurchschnittlich | Frei - 74 | Mäßig - 59 | ✔ | x | Nuklearwaffen |
Jamaika | unterdurchschnittlich | Frei - 80 | Eklatant - 44 | ✔ | x | nein |
Japan | unterdurchschnittlich | Frei - 96 | Mäßig - 73 | x | ✔ | nein |
Jemen | unterdurchschnittlich | Unfrei - 10 | Extrem - 16 | ✔ | x | Klimakonventionen |
Jordanien | unterdurchschnittlich | Unfrei - 33 | Eklatant - 49 | x | x | nein |
Kambodscha | überdurchschnittlich | Unfrei - 23 | Eklatant - 23 | ✔ | x | nein |
Kamerun | überdurchschnittlich | Unfrei - 15 | Eklatant - 27 | ✔ | ✔ | nein |
Kasachstan | überdurchschnittlich | Unfrei - 23 | Eklatant - 37 | ✔ | x | nein |
Kenia | überdurchschnittlich | Teils frei - 52 | Eklatant - 30 | x | x | nein |
Kirgisistan | überdurchschnittlich | Unfrei - 27 | Eklatant - 27 | ✔ | x | nein |
Kolumbien | überdurchschnittlich | Frei - 70 | Eklatant - 39 | ✔ | x | nein |
Komoren | unterdurchschnittlich | Teils frei - 42 | Extrem - 20 | ✔ | x | nein |
Kongo | unterdurchschnittlich | Unfrei - 19 | Eklatant - 21 | ✔ | x | nein |
Kongo (Demokratische Republik) | überdurchschnittlich | Unfrei - 19 | Extrem - 19 | ✔ | x | nein |
Korea Nord | unterdurchschnittlich | Unfrei - 3 | Extrem - 16 | x | x | Nuklearwaffen |
Korea Süd | überdurchschnittlich | Frei - 83 | Eklatant - 62 | x | x | nein |
Kroatien | überdurchschnittlich | Frei - 83 | Eklatant - 47 | ✔ | ✔ | nein |
Kuba | überdurchschnittlich | Unfrei - 12 | Eklatant - 46 | ✔ | x | nein |
Kuwait | unterdurchschnittlich | Teils frei - 38 | Eklatant - 43 | x | x | nein |
Laos | unterdurchschnittlich | Unfrei - 13 | Eklatant - 30 | x | x | nein |
Lesotho | überdurchschnittlich | Frei - 66 | Eklatant - 38 | ✔ | ✔ | nein |
Lettland | überdurchschnittlich | Frei - 88 | Mäßig - 59 | ✔ | x | nein |
Libanon | unterdurchschnittlich | Teils frei - 42 | Eklatant - 24 | x | x | nein |
Liberia | unterdurchschnittlich | Teils frei - 64 | Eklatant - 29 | x | x | nein |
Lybien | unterdurchschnittlich | Unfrei - 9 | Extrem - 17 | ✔ | x | Klimakonventionen |
Madagascar | überdurchschnittlich | Teils frei - 58 | Eklatant - 26 | ✔ | ✔ | nein |
Malawi | überdurchschnittlich | Teils frei - 66 | Eklatant - 35 | ✔ | x | nein |
Malaysia | unterdurchschnittlich | Teils frei - 53 | Eklatant - 48 | x | x | nein |
Malediven | unterdurchschnittlich | Teils frei - 44 | Eklatant - 40 | ✔ | ✔ | nein |
Mali | überdurchschnittlich | Unfrei - 26 | Eklatant - 29 | ✔ | ✔ | nein |
Marokko | überdurchschnittlich | Teils frei - 37 | Eklatant - 39 | x | x | nein |
Mauretanien | unterdurchschnittlich | Teils frei - 39 | Eklatant - 28 | ✔ | x | nein |
Mauritius | unterdurchschnittlich | Frei - 85 | Mäßig - 54 | ✔ | x | nein |
Mexico | überdurchschnittlich | Teils frei - 60 | Eklatant - 31 | ✔ | ✔ | nein |
Moldawien | überdurchschnittlich | Teils frei - 61 | Eklatant - 36 | ✔ | ✔ | nein |
Mongolei | überdurchschnittlich | Frei - 84 | Eklatant - 35 | ✔ | x | nein |
Montenegro | überdurchschnittlich | Teils frei - 59 | Eklatant - 46 | ✔ | ✔ | nein |
Mozambique | überdurchschnittlich | Teils frei - 44 | Eklatant - 26 | ✔ | x | nein |
Myanmar | unterdurchschnittlich | Unfrei - 8 | Eklatant - 28 | x | x | nein |
Namibia | überdurchschnittlich | Frei - 77 | Eklatant - 49 | ✔ | x | nein |
Nepal | überdurchschnittlich | Teils frei - 62 | Eklatant - 33 | x | x | nein |
Neuseeland | unterdurchschnittlich | Frei - 99 | Keine - 88 | x | ✔ | nein |
Nicaragua | überdurchschnittlich | Unfrei - 16 | Extrem - 20 | ✔ | x | nein |
Niger | überdurchschnittlich | Teils frei - 33 | Eklatant - 31 | ✔ | ✔ | nein |
Nigeria | unterdurchschnittlich | Teils frei - 44 | Eklatant - 24 | ✔ | x | nein |
Nord Mazedonien | überdurchschnittlich | Teils frei - 67 | Eklatant - 39 | ✔ | ✔ | nein |
Oman | unterdurchschnittlich | Unfrei - 24 | Mäßig - 52 | x | x | nein |
Pakistan | unterdurchschnittlich | Teils frei - 35 | Eklatant - 28 | ✔ | x | Nuklearwaffen |
Panama | unterdurchschnittlich | Frei - 83 | Eklatant - 36 | ✔ | ✔ | nein |
Papua Neuguinea | unterdurchschnittlich | Teils frei - 61 | Eklatant - 31 | ✔ | x | nein |
Paraguay | überdurchschnittlich | Teils frei - 63 | Eklatant - 30 | ✔ | ✔ | nein |
Peru | überdurchschnittlich | Teils frei - 66 | Eklatant - 36 | ✔ | ✔ | nein |
Philippinen | überdurchschnittlich | Teils frei - 58 | Eklatant - 33 | ✔ | ✔ | nein |
Polen | überdurchschnittlich | Frei - 80 | Mäßig - 56 | ✔ | x | nein |
Quatar | unterdurchschnittlich | Unfrei - 25 | Mäßig - 63 | x | x | nein |
Ruanda | überdurchschnittlich | Unfrei - 23 | Mäßig - 53 | ✔ | x | nein |
Rumänien | überdurchschnittlich | Frei - 83 | Eklatant - 45 | ✔ | x | nein |
Russland | überdurchschnittlich | Unfrei - 13 | Eklatant - 29 | ✔ | x | Nuklearwaffen |
Saint Lucia | unterdurchschnittlich | Frei - 92 | Mäßig - 56 | x | x | nein |
Saint Vincent und die Grenadinen | unterdurchschnittlich | Frei - 90 | Mäßig - 59 | ✔ | ✔ | nein |
Sambia | überdurchschnittlich | Teils frei - 54 | Eklatant - 33 | ✔ | ✔ | nein |
Samoa | unterdurchschnittlich | Frei - 84 | n/a | ✔ | x | nein |
Sao Tome and Principe | überdurchschnittlich | Frei - 84 | Eklatant - 45 | ✔ | x | nein |
Saudi Arabien | unterdurchschnittlich | Unfrei - 8 | Mäßig - 53 | x | x | nein |
Schweden | überdurchschnittlich | Frei - 99 | Keine - 85 | ✔ | ✔ | Atomenergie |
Schweiz | überdurchschnittlich | Frei - 96 | Keine - 84 | ✔ | ✔ | Atomenergie |
Senegal | überdurchschnittlich | Teils frei - 67 | Eklatant - 43 | ✔ | ✔ | nein |
Serbien | überdurchschnittlich | Teils frei - 57 | Eklatant - 38 | ✔ | x | nein |
Seychellen | unterdurchschnittlich | Frei - 79 | Mäßig - 70 | ✔ | ✔ | nein |
Sierra Leone | überdurchschnittlich | Teils frei - 60 | Eklatant - 34 | ✔ | ✔ | nein |
Singapure | unterdurchschnittlich | Teils frei - 48 | Keine - 85 | x | x | nein |
Slowakei | überdurchschnittlich | Frei - 90 | Mäßig - 52 | ✔ | ✔ | Atomenergie |
Slowenien | überdurchschnittlich | Frei - 86 | Mäßig - 57 | ✔ | ✔ | Atomenergie |
Solomonen | unterdurchschnittlich | Frei - 75 | Eklatant - 43 | ✔ | x | nein |
Somalia | unterdurchschnittlich | Unfrei - 8 | Extrem - 13 | x | x | nein |
Sri Lanka | überdurchschnittlich | Teils frei - 54 | Eklatant - 37 | ✔ | x | nein |
Süd Sudan | unterdurchschnittlich | Unfrei - 1 | Extrem - 11 | x | x | nein |
Südafrika | unterdurchschnittlich | Frei - 79 | Eklatant - 44 | ✔ | ✔ | nein |
Sudan | unterdurchschnittlich | Unfrei - 6 | Extrem - 20 | ✔ | x | nein |
Suriname | überdurchschnittlich | Frei - 79 | Eklatant - 39 | ✔ | x | nein |
Syrien | überdurchschnittlich | Unfrei - 1 | Extrem - 13 | ✔ | x | nein |
Tajikistan | überdurchschnittlich | Unfrei - 5 | Eklatant - 25 | ✔ | x | nein |
Tanzania | überdurchschnittlich | Teils frei - 36 | Eklatant - 39 | ✔ | x | nein |
Thailand | unterdurchschnittlich | Teils frei - 36 | Eklatant - 35 | x | x | nein |
Timor-Leste | überdurchschnittlich | Frei - 72 | Eklatant - 41 | x | x | nein |
Togo | überdurchschnittlich | Teils frei - 42 | Eklatant - 30 | ✔ | ✔ | nein |
Tonga | unterdurchschnittlich | Frei - 81 | n/a | x | x | nein |
Trinidad und Tobago | unterdurchschnittlich | Frei - 82 | Eklatant - 41 | ✔ | x | nein |
Tschad | unterdurchschnittlich | Unfrei - 15 | Extrem - 20 | ✔ | x | nein |
Tunesien | überdurchschnittlich | Teils frei - 51 | Eklatant - 44 | ✔ | x | nein |
Türkei | überdurchschnittlich | Unfrei - 33 | Eklatant - 38 | ✔ | x | nein |
Turkmenistan | unterdurchschnittlich | Unfrei - 2 | Extrem - 19 | ✔ | x | nein |
Uganda | unterdurchschnittlich | Unfrei - 34 | Eklatant - 27 | ✔ | x | nein |
Ukraine | überdurchschnittlich | Teils frei - 49 | Eklatant - 32 | ✔ | x | nein |
Ungarn | überdurchschnittlich | Teils frei - 65 | Eklatant - 43 | ✔ | ✔ | nein |
USA | unterdurchschnittlich | Frei - 83 | Mäßig - 67 | x | x | Nuklearwaffen Artenschutz - und Biodiversität |
Uzbekistan | überdurchschnittlich | Unfrei - 12 | Eklatant - 28 | ✔ | x | nein |
Vanuatu | unterdurchschnittlich | Unfrei - 82 | Eklatant - 45 | ✔ | x | nein |
Venezuela | unterdurchschnittlich | Unfrei - 15 | Extrem - 14 | ✔ | x | nein |
Vereinigte Arabische Emirate | unterdurchschnittlich | Unfrei - 18 | Mäßig - 69 | x | x | nein |
Vietnam | unterdurchschnittlich | Unfrei - 19 | Eklatant - 39 | x | x | nein |
Weißrussland | überdurchschnittlich | Unfrei - 8 | Eklatant - 41 | ✔ | x | nein |
Zentralafrikanische Republik | unterdurchschnittlich | Unfrei - 5 | Eklatant - 24 | ✔ | x | nein |
Zimbabwe | unterdurchschnittlich | Unfrei - 27 | Eklatant - 23 | ✔ | x | nein |
Zypern | überdurchschnittlich | Frei - 92 | Mäßig - 53 | ✔ | x | nein |
Stand: 02.07.2024
Land | Nachhaltigkeitsrating | Menschenrechte | Korruption | ILO | Militär- konventionen | Sonstiges Ausschluss-kriterium |
Belgien | überdurchschnittlich | Frei - 96 | Mäßig - 73 | ✔ | ✔ | Nein |
Costa Rica | überdurchschnittlich | Frei - 91 | Mäßig - 58 | ✔ | ✔ | Nein |
Dänemark | überdurchschnittlich | Frei - 97 | Keine - 88 | ✔ | ✔ | Nein |
Deutschland | überdurchschnittlich | Frei - 93 | Mäßig - 80 | ✔ | ✔ | Nein |
Irland | überdurchschnittlich | Frei - 97 | Mäßig - 74 | ✔ | ✔ | Nein |
Island | überdurchschnittlich | Frei - 94 | Mäßig - 75 | ✔ | ✔ | Nein |
Italien | überdurchschnittlich | Frei - 90 | Mäßig - 56 | ✔ | ✔ | Nein |
Kanada | überdurchschnittlich | Frei - 97 | Mäßig - 74 | ✔ | ✔ | Nein |
Kap Verde | überdurchschnittlich | Frei - 92 | Mäßig - 58 | ✔ | ✔ | Nein |
Litauen | überdurchschnittlich | Frei - 89 | Mäßig - 61 | ✔ | ✔ | Nein |
Luxemburg | überdurchschnittlich | Frei - 97 | Keine - 81 | ✔ | ✔ | Nein |
Malta | überdurchschnittlich | Frei - 87 | Mäßig - 54 | ✔ | ✔ | Nein |
Niederlande | überdurchschnittlich | Frei - 97 | Keine - 82 | ✔ | ✔ | Nein |
Norwegen | überdurchschnittlich | Frei - 98 | Keine - 85 | ✔ | ✔ | Nein |
Österreich | überdurchschnittlich | Frei - 93 | Mäßig - 74 | ✔ | ✔ | Nein |
Portugal | überdurchschnittlich | Frei - 96 | Mäßig - 62 | ✔ | ✔ | Nein |
Spanien | überdurchschnittlich | Frei - 90 | Mäßig - 61 | ✔ | ✔ | Nein |
Tschechien | überdurchschnittlich | Frei - 94 | Mäßig - 54 | ✔ | ✔ | Nein |
Uruguay | überdurchschnittlich | Frei - 96 | Mäßig - 73 | ✔ | ✔ | Nein |
Erläuterungen zu den Ausschlusskriterien
Entsprechende Research-Informationen zu den politischen und zivilen Grundfreiheiten der Staaten werden durch die Veröffentlichungen der Nichtregierungsorganisation Freedom-House bezogen. Staaten, die als TEILWEISE FREI oder UNFREI eingestuft werden, sind für unsere eigenen Geldanlagen tabu. Der Status eines Landes oder Territoriums hängt von seiner Gesamtpunktzahl für politische Rechte auf einer Skala von 0 bis 40 und seiner Gesamtpunktzahl für bürgerliche Freiheiten auf einer Skala von 0 bis 60 ab. Die Gesamtpunktzahl für politische Rechte und bürgerliche Freiheiten wird bei dieser Berechnung gleich gewichtet, was zu den folgenden möglichen Bereichen führt:
Agenda: F = Frei, PF = Teilweise Frei und NF = Nicht Frei
* Es ist möglich, dass die Gesamtpunktzahl eines Landes oder Territoriums weniger als Null (zwischen –1 und –4) beträgt, wenn es für jede der 10 politischen Rechtsfragen hauptsächlich oder alle Nullen erhält und eine ausreichend große negative Bewertung für die politische Ermessensfrage erhält.
(Quelle: www.freedomhouse.org)
Staaten, die nur teilweise frei oder unfrei sind, werden bei Investitionen von vornherein ausgeschlossen.
Die Informationen zum Grad der Korruption werden von der Nichtregierungsorganisation Transparency International bezogen. Danach wenden wir folgendes Gliederungsschema an:
Indexwert | Grad der Korruption | Ausschluss | Bemerkung |
100 bis 81 | Keine Korruption | NEIN | |
80 bis 51 | Mäßige Korruption | NEIN | |
50 bis 21 | Eklatante Korruption | JA | FNG-Siegel* |
20 bis 0 | Extreme Korruption | JA | FNG-Siegel* |
Staaten mit eklatantem oder extremen Korruptionsgrad werden bei Investitionen von vornherein ausgeschlossen.
*Das FNG-Siegel für nachhaltige Publikumsfonds bietet Verbrauchern, institutionellen Anlegern und Vertriebsorganisationen einen nachvollziehbaren Standard für Fonds, die eine konsequente und stringente Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen. Es basiert auf Mindestanforderungen nach international anerkannten Normen und gewährleistet die Prüfung durch einen unabhängigen Auditor. (www.fng-siegel.org)
Ausgeschlossen werden Staaten, die die acht ILO-Kernarbeitsnormen inklusive Kinderarbeit nicht unterzeichnet bzw. nicht ratifiziert haben.
Übereinkommen | Titel |
29 | Zwangsarbeit |
87 | Recht auf Vereinigungsfreiheit |
98 | Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen |
105 | Abschaffung von Zwangsarbeit |
100 | Gleiches Entgelt |
111 | Diskriminierung |
138 | Kinderarbeit (Mindestalter) |
182 | Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit |
Die Informationen zu den Kernarbeitsnormen gegen Kinderarbeit werden von der Nichtregierungsorganisation International Labour Organization (ILO) bezogen. Danach wenden wir folgendes Gliederungsschema an:
Übereinkommen | Unterzeichnung | Ausschluss |
29, 87, 98, 105, 100, 111, 138, 182 | JA | NEIN |
29, 87, 98, 105, 100, 111, 138, 182 | NEIN | JA |
Ausgeschlossen werden Staaten, die die folgenden Militär-Konventionen inklusive Streumunition nach dem Oslo-Übereinkommen nicht unterzeichnet bzw. nicht ratifiziert haben.
Militär-Konvention | Titel |
NPT | Nuclear Non-Profileration Treaty |
APM | Anti-Personnel Landmines Convention |
BWC | Biological Weapons Convention |
CWWC | Certain Worst Weapons Convention |
CWC | Chemical Weapons Convention |
CCM | Convention on Cluster Munitions (Streumunition nach Oslo-Übereinkommen) |
ATT | Arms Trade Treaty |
Die Informationen zur Streumunition richten sich danach, ob das Land dem Oslo-Übereinkommen gegen Streumunition beigetreten ist und dieses ratifiziert hat.
Militärkonvention | Unterzeichnung | Ausschluss |
NPT, APM, BWC, CWC, CWWC, CCM, ATT | JA | NEIN |
NPT, APM, BWC, CWC, CWWC, CCM, ATT | NEIN | JA |
Ausgeschlossen werden Staaten, die im Besitz von Nuklear-Waffen gemäß der Einschätzung des Independent Center for Defense Information sind.
Nuklearwaffenbesitz | Ausschluss | Bemerkung |
NEIN | NEIN | FNG-Siegel* |
JA | JA | FNG-Siegel* |
*Das FNG-Siegel für nachhaltige Publikumsfonds bietet Verbrauchern, institutionellen Anlegern und Vertriebsorganisationen einen nachvollziehbaren Standard für Fonds, die eine konsequente und stringente Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen. Es basiert auf Mindestanforderungen nach international anerkannten Normen und gewährleistet die Prüfung durch einen unabhängigen Auditor. (www.fng-siegel.org)
Ausgeschlossen werden Staaten, die sich nicht zum Artenschutz und dem Erhalt der Biodiversität verpflichtet haben. Dazu gehört die Ratifizierung nachfolgender Abkommen:
Übereinkommen | Titel | Bemerkung |
CITES | Convention on International Trade in Endangered Species | Artenschutz-Abkommen |
RIO | Rio-Protokoll | Biodiversitäts-Abkommen |
Ratifizierung CITES, RIO | Ausschluss | Bemerkung |
JA | NEIN | FNG-Siegel* |
NEIN | JA | FNG-Siegel* |
*Das FNG-Siegel für nachhaltige Publikumsfonds bietet Verbrauchern, institutionellen Anlegern und Vertriebsorganisationen einen nachvollziehbaren Standard für Fonds, die eine konsequente und stringente Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen. Es basiert auf Mindestanforderungen nach international anerkannten Normen und gewährleistet die Prüfung durch einen unabhängigen Auditor. (www.fng-siegel.org)
Ausgeschlossen werden Staaten, deren Anteil am Atomstrom 25 Prozent oder mehr an der gesamten im Land produzierten Energie beträgt. Wir stützen uns auf die Daten der Internationalen Energie Agentur (IEA).
Hoher Atomstromanteil | Ausschluss | Bemerkung |
Atomstromanteil <25% | NEIN | Internationale Energie Agentur (IEA) |
Atomstromanteil => 25% | JA | Internationale Energie Agentur (IEA) |
Ausgeschlossen werden Staaten, die sich nicht zum Schutz der Atmosphäre und des Klimas verpflichtet haben. Dazu gehört insbesondere das Pariser Klimaschutzübereinkommen.
Ratifizierung Pariser Klimaschutzübereinkommen | Ausschluss | Bemerkung |
JA | NEIN | FNG-Siegel* |
NEIN | JA | FNG-Siegel* |
*Das FNG-Siegel für nachhaltige Publikumsfonds bietet Verbrauchern, institutionellen Anlegern und Vertriebsorganisationen einen nachvollziehbaren Standard für Fonds, die eine konsequente und stringente Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen. Es basiert auf Mindestanforderungen nach international anerkannten Normen und gewährleistet die Prüfung durch einen unabhängigen Auditor. (www.fng-siegel.org)
Anlagerichtlinien zum Download
Langversion für Gründliche
Kurzversion für Eilige
Erläuterung zu den Anlagegrundsätzen
Basis aller Geschäfte ist unsere strenge sozial-ökologische Anlagepolitik - ein Mix aus Tabu- und Positivkriterien.
In der gläsernen Bank legen wir alle Investitionen bis ins Detail offen. So können Sie uns jederzeit auf die Finger schauen.