Ethik-Research für Banken
Für unbesicherte Bankschuldverschreibungen verwenden wir bankspezifische Ausschlusskriterien. imug rating prüft in einem separaten Research, ob Banken Unternehmen finanzieren, die in den kontroversen Geschäftsfeldern Rüstung, Atomkraft und fossile Brennstoffe tätig sind. imug rating nutzt hierfür das umfassende Kontroversen-Screening von MESG und ergänzt dieses um die Recherche einschlägiger Studien von NGOs zu den kontroversen Finanzierungsfeldern. Dazu werden unter anderem einschlägige Informationen von NGOs auf kontroverse Aktivitäten der betroffenen Banken geprüft, wie beispielsweise BankTrack, Facing Finance, PAX, ICAN oder Urgewald. Ausgeschlossen werden Banken mit kritischen und/oder mehreren relevanten Involvements bei der Kreditvergabe, der Projektfinanzierung oder in Bezug auf Beteiligungen.
Die imug rating bewertet die sozialen und ökologischen Leistungen der Banken in einer zusammenfassenden Ratingnote. Die Bewertungsstufen umfassen die aufgeführten Einteilungen und deren Bewertung:
Nachhaltigkeitsrating | Ratingnote | Urteil |
Positiv | AAA bis A BBB bis B | Akzeptabel |
Neutral | CCC bis C | Akzeptabel |
Negativ | DDD bis D | Nicht akzeptabel |
Bankenliste
Stand: 31.03.2024
Banken | Land | Ausschlussgrund |
---|---|---|
ABN AMRO Bank | Niederlande |
|
Arkéa Home Loans SFH S.A. | Frankreich |
|
Australia & New Zealand Banking Group | Australien / Neuseeland |
|
Banco Santander | Spanien |
|
Banques Populaires Covered Bonds S.A. (BPCB) | Frankreich |
|
BAWAG Group | Österreich |
|
Bayerische Landesbank | Deutschland |
|
BPCE SFH | Frankreich |
|
Ceská Sporitelna AS | Tschechei |
|
Commonwealth Bank of Australia | Australien |
|
Compagnie de Financement Foncier S.A. | Frankreich |
|
Cooperatieve Rabobank | Niederlande |
|
Credit Mutuel Arkea | Frankreich |
|
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH S.A. | Frankreich |
|
Danske Bank | Dänemark |
|
Deutsche Apotheker und Aerztebank | Deutschland |
|
Deutsche Kreditbank AG (DKB) | Deutschland |
|
DNB Boligkreditt AS | Norwegen |
|
DSK Hyp | Deutschland |
|
Erste Group Bank | Österreich |
|
European Investment Bank | Europäische Union |
|
HSBC SFH | Großbritannien |
|
Hypo Vorarlberg Bank | Österreich |
|
ING Belgium S.A./N.V. | Belgien |
|
KBC Groep N.V. | Belgien |
|
Kreditanstalt für Wiederaufbau | Deutschland |
|
La Banque Postale | Frankreich |
|
La Banque Postale Home Loan SFH | Frankreich |
|
Landesbank Berlin | Deutschland |
|
Landesbank Hessen Thueringen Girozentrale | Deutschland |
|
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank | Deutschland |
|
National Australia Bank | Australien |
|
NATIXIS Pfandbriefbank AG | Deutschland |
|
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) | Niederlande |
|
Norddeutsche Landesbank | Deutschland |
|
Nordea Bank | Finnland |
|
Nykredit | Dänemark |
|
OP Corporate Bank PLC | Finnland |
|
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien | Österreich |
|
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | Österreich |
|
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | Österreich |
|
Slovenská sporiteľňa | Slowakei |
|
SpareBank 1 Ostlandet | Norwegen |
|
Sparebank 1 SMN | Norwegen |
|
Sparebank 1 SR-Bank | Norwegen |
|
Stadshypotek AB | Schweden |
|
Svenska Handelsbanken | Schweden |
|
Swedbank AB | Schweden |
|
The Bank of Nova Scotia | Kanada |
|
Westpac Banking Corporation | Australien |
|
Stand: 31.03.2024
Banken | Land |
---|---|
Aareal Bank | Deutschland |
AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (The Swedish Covered Bond Corporation [SCBC]) | Schweden |
Bayerische Landesbodenkreditanstalt | Deutschland |
Berlin Hyp AG | Deutschland |
Caisse Francaise de Financement Local | Frankreich |
Compagnie de Financement Foncier | Frankreich |
Council of Europe Development Bank | Europa |
Crédit Foncier | Frankreich |
De Volksbank | Niederlande |
Deutsche Pfandbriefbank | Deutschland |
DZ HYP | Deutschland |
Eika BoligKreditt A.S. | Norwegen |
HYPO NOE Gruppe Bank | Österreich |
Muenchener Hypothekenbank eG | Deutschland |
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | Niederlande |
Nederlandse Waterschapsbank | Niederlande |
NIBC Bank N.V. | Niederlande |
Rentenbank | Deutschland |
SBAB Bank | Schweden |
Sparebank 1 Boligkreditt | Norwegen |
Sparebanken Sør Boligkreditt | Norwegen |
Sparebanken Vest | Norwegen |
Yorkshire Building Society | Großbritannien |
Deutschland | |
Finnland | |
Nationwide Building Society | Großbritannien |
WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank (WL BANK) | Deutschland |
Darüber hinaus investiert die EthikBank in staatliche Förderbanken.
Anlagerichtlinien zum Download
Langversion für Gründliche
Kurzversion für Eilige
Erläuterung zu den Anlagegrundsätzen
Basis aller Geschäfte ist unsere strenge sozial-ökologische Anlagepolitik - ein Mix aus Tabu- und Positivkriterien.
In der gläsernen Bank legen wir alle Investitionen bis ins Detail offen. So können Sie uns jederzeit auf die Finger schauen.