Sowohl die EthikBank als auch deren Mutter (Volksbank Eisenberg eG) investieren das Geld ihrer Kunden auf Grundlage ethisch-ökologischer Anlagekriterien. Die Anlagepolitik und der Ethik-Kompass sind die Leitplanken aller Geschäfte, die wir im Folgenden lückenlos offenlegen - das heißt jeden Kundenkredit, jedes Wertpapier (Kapitalmarkt) und jede Beteiligung.
Weil Transparenz unser höchstes Gut ist, untersuchen unabhängige Wirtschaftsprüfer regelmäßig, ob die Bank im Tagesgeschäft jederzeit ihre Anlagegrundsätze eingehalten hat.
Wem gehört die EthikBank?
Zu einer nachhaltigen Bank gehört auch eine demokratische Eigentümerstruktur. Die EthikBank und ihre Mutter, die Volksbank Eisenberg eG, sind vollkommen unabhängig. Die EthikBank gehört seit je her ihren ca. 3.500 Mitgliedern aus Eisenberg. Es handelt sich ausschließlich um Privatpersonen. Firmen oder sonstige Anteilseigner finden sich nicht in der Eigentümerstruktur wieder. Nur so kann eine Bank ihre geschäftspolitische und geistige Unabhängigkeit wahren.
Es sind also die Bürger der Region, die die Geschäftspolitik der EthikBank entscheidend mitgestalten. Alle Mitglieder sind gleichberechtigt und besitzen genau eine Stimme, unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. Damit hat jeder Einfluss und niemand bestimmt über den anderen.
1 Mitgliedanteil = 100 €
Stand: 31.12.2022
Beteiligungssumme | ≙ Anteile | Mitglieder |
---|---|---|
100 € | 1 | 1.645 |
200 - 1.000 € | 2 - 10 | 364 |
1.100 - 2.500 € | 11 - 25 | 457 |
2.600 € - 5.000 € | 26 - 50 | 209 |
5.100 € - 7.500 € | 51 - 75 | 360 |
7.600 € - 20.000 € | 76 - 200 | 418 |
3.129 |
Hier veröffentlichen wir die Kredite an unsere Kunden. Die Ethikbank und deren Mutter arbeiten nach den gleichen ethisch-ökologischen Prinzipien. Dadurch ist gewährleistet, dass unsere Tabukriterien für alle Kredite gelten.
Stand: 31.07.2023
|
| Kreditvolumen in € | |
---|---|---|---|
EthikBank | Volksbank Eisenberg | ||
ÖkoKredite | Privatkunden | 10.599.187,20 | - |
ÖkoBaukredite | Privatkunden | 61.238.420,53 | - |
Privatkunden | - | 57.395.791,51 | |
Dispositionskredite zum Girokonto | Privatkunden | 242.570,19 | 320.871,57 |
Kreditkarten | Privat- und Geschäftskunden | 1.443.658,14 | 548.906,50 |
Verbraucherkredite | Privatkunden | 10.556.486,08 | 3.649.997,46 |
Betriebsmittelkredit zum Geschäftskonto | Geschäftskunden | 1.057.154,78 | 1.675.869,15 |
Geschäftskredite für kleine und mittelständische Unternehmen | Geschäftskunden | 4.872.626,15 | 7.498.224,28 |
Photovoltaik-Finanzierung | Privat- und Geschäftskunden | 889.494,09 | - |
Förderkredit | Privat- und Geschäftskunden | 3.062.624,88 | 2.620.090,32 |
Kredite an Kommunen | Geschäftskunden | - | 1.127.379,19 |
Kreditvolumen | 93.962.222,04 | 74.837.129,98 | |
Hier veröffentlichen wir unsere Wertpapieranlagen, wobei die EthikBank und deren Mutter nach den gleichen ethisch-ökologischen Prinzipien arbeiten.
Klimareport 2022
Die EthikBank hat Ihre Kapitalmarktanlagen noch einmal ganz genau unter die Lupe genommen. Der Klimareport 2022 ist eine maßgeschneiderte Portfolioanalyse der imug rating. Untersucht wurde das Depot A der EthikBank mit dem Ziel, für das Portfolio-Management Klimarisiken und -Potenziale zu identifizieren und diese für eine Portfoliosteuerung nach Klima-Aspekten zu nutzen.
Kapitalmarkt
Stand: 12.09.2023
WKN | Emittent | Wertpapierkategorie | Zweckbindung Positivliste | Nominal- |
A3K5QQ | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A3MQUU | Staatsanleihe | Staatsanleihe | 1.500.000,00 | |
A3K13A | Schuldverschreibung | Positivliste Banken, | 2.500.000,00 | |
NWB2QM | Schuldverschreibung | Staatliche Förderbank | 2.000.000,00 | |
MHB29J | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung, | 2.000.000,00 | |
A3K01S | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben, Positivliste Banken | 3.000.000,00 | |
A3K0W9 | Schuldverschreibung | Sustainability Bonds | 800.000,00 | |
A3E5FR | Green Bond | Green Bonds, | 1.000.000,00 | |
A3KV4X | Schuldverschreibung | Staatliche Förderbank | 3.000.000,00 | |
A2R2UH | Schuldverschreibung | Positivliste S+P Europe 350 | 500.000,00 | |
A3KSS1 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.500.000,00 | |
A3KPAT | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.300.000,00 | |
A3KQXV | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 3.000.000,00 | |
A3KTYL | Green Bonds | Positivliste Banken, Green Bonds | 1.500.000,00 | |
A3KS48 | Schuldverschreibung | Positivliste Banken | 300.000,00 | |
A3KSHV | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A3KQXV | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A14J0M | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A3KPH6 | Staatsanleihe | Staatenrating | 200.000,00 | |
MHB64E | Green Bonds | Positivliste Banken, Green Bonds | 1.400.000,00 | |
A3KMLE | Green Bonds | Green Bonds | 800.000,00 | |
A3KMMC | Green Bonds | Green Bonds | 700.000,00 | |
GRN002 | Green Bonds | Positivliste Banken, Green Bonds | 600.000,00 | |
BLB6JJ | Green Bonds | Green Bonds | 400.000,00 | |
A3H2ZX | Green Bonds | Positivliste Banken, Green Bonds | 500.000,00 | |
A285AP | Green Bonds | Green Bonds | 1.000.000,00 | |
A289PU | Schuldverschreibung | Positivliste Banken | 1.000.000,00 | |
AAR026 | Schuldverschreibung | Positivliste Banken | 300.000,00 | |
HLB40K | Schuldverschreibung | bei Kauf Positivliste Banken; (aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten mittlerweile migriert auf die Negativliste Banken. Das Papier hat bis Ende der Laufzeit Bestandsschutz. Es erfolgen keine weiteren Investitionen in Wertpapiere des Emittenten.) | 2.000.000,00 | |
A28R4W | Staatsanleihe | Staatenrating | 1.000.000,00 | |
A2R9SM | Green Bonds | Green Bonds | 2.000.000,00 | |
A280AH | Schuldverschreibung | Positivliste Banken | 1.000.000,00 | |
A28W7G | Green Bonds | Green Bonds | 500.000,00 | |
A280DH | Green Bonds | Green Bonds, | 500.000,00 | |
MHB62A | Schuldverschreibung | Positivliste Banken, Positive Zweckbindung | 2.000.000,00 | |
BHY0GA | Green Bonds | Positivliste Banken, Green Bonds | 1.000.000,00 | |
A2R8HB | Green Bonds | Positivliste Banken, Green Bonds | 2.000.000,00 | |
A2R7CX | Green Bonds | Positivliste Banken, Green Bonds | 1.300.000,00 | |
A2R4Y5 | Schuldverschreibung | Positivliste Banken | 2.000.000,00 | |
MHB61E | Bankschuldverschreibung | Positivliste Banken | 3.000.000,00 | |
A2NBGG | Staatsanleihe | Staatenrating | 4.000.000,00 | |
A193B0 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A2DAF3 | Schuldverschreibung | Staatliche Förderbank | 2.000.000,00 | |
A2G8V1 | Staatsanleihe | Staatenrating | 1.000.000,00 | |
A14JY5 | Staatsanleihe | Staatenrating | 600.000,00 | |
A2GSP5 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A19W00 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
BHY0MX | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
A19VVD | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
EB0JHA | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A19U1C | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A19UNU | Staatsanleihe | Staatenrating | 500.000,00 | |
A2DP6B | Immobilienfonds | Immobilienfinanzierung | 4.001.988,00 | |
A1HL3E | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A19P6V | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 9.000.000,00 | |
A2E4ET | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 3.000.000,00 | |
A19P10 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A19NOW | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 6.000.000,00 | |
A1851A | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
A13SJM | Staatsanleihe | Staatenrating | 7.000.000,00 | |
A1ZRXX | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 4.500.000,00 | |
A13R82 | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 3.000.000,00 | |
A1ZVUP | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A1ZXME | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
A1ZWYU | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 3.000.000,00 | |
A13R6Z | Staatsanleihe | Staatenrating | 2.000.000,00 | |
MHB13J | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
RLP064 | Staatsanleihe | Staatenrating | 2.000.000,00 | |
A14J42 | Staatsanleihe | Staatenrating | 2.000.000,00 | |
A1RQCP | Staatsanleihe | Staatenrating | 2.000.000,00 | |
A11QJ1 | Staatsanleihe | Staatenrating | 2.000.000,00 | |
A1ZB57 | Hypothekenpfandbrief | Immoblienfinanzierung | 5.000.000,00 | |
A1GN5V | Staatsanleihe | Staatenrating | 1.000.000,00 | |
A141UZ | Immobilienfonds | Immobilienfinanzierung | 7.007.786,00 | |
A12T7P | Schuldverschreibung | Positivliste Banken | 500.000,00 | |
A1Z6CM | Schuldverschreibung | Positivliste S+P Europe 350 | 500.000,00 | |
F011034 | Schuldscheindarlehen | Positivliste DAX/MDAX | 500.000,00 | |
980554 | Immobilienfonds | Immobilienfinanzierung | 3.453.112,00 | |
A1J16Q | Immobilienfonds | Immobilienfinanzierung | 821.544,00 | |
A2GSSS | Staatsanleihe | Staatenrating | 1.500.000,00 | |
A28TVD | Schuldverschreibung | bei Kauf Positivliste Banken; (aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten mittlerweile migriert auf die Negativliste Banken. Das Papier hat bis Ende der Laufzeit Bestandsschutz. Es erfolgen keine weiteren Investitionen in Wertpapiere des Emittenten.) | 1.000.000,00 | |
A28W7H | Green Bonds | Positivliste Banken, Green Bonds | 200.000,00 | |
A28YCV | Green Bonds | Green Bonds | 300.000,00 | |
A28Y1K | Green Bonds | Positivliste Banken, Green Bonds | 1.400.000,00 | |
A28Y4H | Green Bonds | Green Bonds | 1.500.000,00 | |
BHY0SL | Schuldverschreibung | Positivliste Banken | 1.000.000,00 | |
A3E5S1 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 3.000.000,00 | |
A3KVQX | Schuldverschreibung | Positivliste Banken | 2.000.000,00 | |
A3KV1A | Green Bonds | Green Bonds | 300.000,00 | |
A3KV05 | Schuldverschreibung | Positivliste Banken | 1.000.000,00 | |
A3KWH2 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 3.000.000,00 | |
MHB31J | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung, Positivliste Banken | 3.000.000,00 | |
A3K813 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.500.000,00 | |
A3MQUX | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 3.000.000,00 | |
Gesamt | 179.184.430 |
* Die folgenden Länderschatzanweisungen betreffen die Bundesländer:
Bundesländer, Nr. 47 | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz |
---|---|
Bundesländer, Nr. 55 | Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein |
Bundesländer, Nr. 62 | Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Hollstein |
Die EthikBank ist Mitglied des genossenschaftlichen FinanzVerbundes. Als solches unterhalten wir die zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderliche Liquidität und die gesetzlich notwendige Mindestreserve ausschließlich bei unserer genossenschaftlichen Zentralbank. Die Liquiditätshaltung dient dazu Einlagenrückflüsse jederzeit auszahlen zu können.
Stand: 01.02.2022
Hier sehen Sie, an welchen Unternehmen die EthikBank und deren Mutter beteiligt sind. Beide arbeiten nach den gleichen ethisch-ökologischen Prinzipien.
Unternehmen | Erläuterung | Nominalwert der Beteiligung |
BürgerEnergie Jena eG | Genossenschaft für Bürger der Stadt Jena; strebt zukunftsfähige Energieversorgung der Stadtwerke an | 210.000,00 € |
Oikocredit International | Kreditvergabe an Mikrofinanzinstitute, Genossenschaften sowie kleine und mittlere Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern | 50.000,00 € |
BürgerEnergie Saale-Holzland eG | Genossenschaft für Bürger und Unternehmen des Saale-Holzland Kreises; Bürger der Region nehmen ihre Energieversorgung selbst in die Hand für eine zukunftsfähige, nachhaltige und umweltfreundliche Energieerzeugung und -nutzung | 25.000,00 € |
Bank für Gemeinwohl | Zusammenschluss von Menschen, die eine Bank gründen wollen, die dem Gemeinwohl dient und das Geschäftsgebiet wirtschaftlich, kulturell, sozial und ökologisch zum Blühen bringt. | 1.250,00 € |
VBI Immobilienservice in Thüringen GmbH | Tochter der Volksbank Eisenberg * | 25.564,59 € |
Volksbank Inkasso GmbH | Tochter der Volksbank Eisenberg * | 25.564,59 € |
Atruvia AG | Unser Rechenzentrum in Karlsruhe und Münster | 221.981,05 € |
DG-Verlag eG | Dienstleister der Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie anderer Genossenschaften | 6.000,00 € |
Fiducia Mailing Service AG | Zentrale Poststraße der beiden genossenschaftlichen Rechenzentren | 50,00 € |
VR-Dienstleistungsgenossenschaft eG | Dienstleister der Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie anderer Genossenschaften | 5.000,00 € |
ZAM eG | Dienstleister der Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie anderer Genossenschaften | 5.000,00 € |
ackergold - das Thüringer Strohlehmhaus eG | Dienstleister für Planung, Ausführung und Weiterentwicklung von Gebäuden aus den regionalen Baustoffen Lehm, Stroh und Holz | 3.000,00 € |
578.410,23 € |
* Mutter der EthikBank
Stand: 22.02.2013
Seit Februar 2013 betreiben wir unsere erste eigene Photovoltaikanlage auf dem Firmendach eines langjährigen Kunden in der Nähe von Eisenberg. Mehr zu diesem Pilotprojekt lesen Sie hier.
|
| Standort |
|
---|---|---|---|
Februar 2013 | 07613 Etzdorf | 179.181,28 € |