Zahlen & Fakten
Auf dieser Seite schreiben wir die Entwicklung der EthikBank fort.
31.12.2020 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Kundenvolumen und Investitionen | ||
Kundeneinlagen (TEUR) | 345.301 | 378.240 |
Investitionen in Kredite (TEUR) | 138.532 | 148.569 |
Kapitalmarktinvestitionen (TEUR) | 182.048 | 181.202 |
Ergebnis | ||
Betriebsergebnis vor Bewertung (TEUR) | 3.525 | 3.441 |
Betriebsergebnis nach Bewertung (TEUR) | 2.937 | 2.004 |
Bilanzsumme | 442.292 | 460.152 |
Mitarbeiter (Köpfe) | ||
Mitarbeiter | 68 | 68 |
davon unbefristete Verträge | 67 | 67 |
Anteil weiblicher Führungskräfte | 75% | 64% |
Wesentliche Eckdaten
Gründungsjahr | 2002 | |
---|---|---|
Rechtsform | Genossenschaft (Tochter der Volksbank Eisenberg eG) | |
Organisationsform | Direktbank ohne Geschäftsstellen | |
Geschäftsgebiet | Deutschland und Österreich (Bestandskunden) | |
Angebot | Privatkunden | Geschäftskunden |
Aktueller Jahresabschluss
Jahresabschluss und Lagebericht geben Sie bitte im Unternehmensregister den Firmennamen der Mutter, "Volksbank Eisenberg", ein und wählen den Jahresabschluss aus.
Zum